© 2003-2017 LE-Skate

Wow!!!
Wow ... so viele Teilnehmer!
Wow ... so tolles Wetter!!
Wow ... so gute Zeiten!!!

 

Bei strahlendem Sonnenschein und vergleichsweise warmen 15°C trafen sich am 18. März 2012 insgesamt 33 Skaterinnen und Skater aus Leipzig, Dessau, Großenhain und Gifhorn gegen 10:30 an der Schladitzer Bucht zum nunmehr 4. LE-Skate Halbmarathon-Test.

Einige Tage zuvor hatte Heiko Winkler zusammen mit Helfern von der Strecke entlang des Schladitzer und Werbeliner Sees den meisten Dreck entfernt und die Strecke mitsamt Wendepunkt neu markiert.

So vorbereitet konnte es nach dem Einrollen und einer kurzen Information durch Patrick kurz nach 11 Uhr an den Start gehen. Bei leichtem Wind aus meist südlicher Richtung lief der Testwettkampf für alle Skater hervorragend, bei etlichen Sportlern konnten persönliche Bestzeiten für diesen Wettkampf vermerkt werden.

 

Herzlichen Glückwunsch zu den erbrachten Leistungen. Da kann die Skatesaison ja beruhigt beginnen. Und wenn der ein oder andere zu unserem Heimmarathon noch eine kleine Schippe drauf packen kann, dann erwartet uns Ende April wieder eine erfolgreiche Landesmeisterschaft über die Halbmarathondistanz auf unserer Heimstrecke in Leipzig.

 

Ergebnisse:

Name Jahrgang Zeit Rückstand Platz gesamt Platz m/w
Tim Gegner 1994 00:36:04 1 1
Patrick Täubrecht 1981 00:36:04 00:00:00 1 1
Max Fröhlich 1993 00:38:47 00:02:43 3 3
Hendryk Winkler 1991 00:39:26 00:00:39 4 4
Lisa Bauer 1994 00:39:26 00:00:00 4 1
Frank Freudenthal 1963 00:41:07 00:01:41 6 5
Albrecht Baumgarten 1995 00:41:11 00:00:04 7 6
Anke Biehl 1961 00:41:11 00:00:00 7 2
Susan Colbow 1966 00:41:11 00:00:00 7 2
Maxi Damke 1998 00:41:11 00:00:00 7 2
Thomas Ebert 1962 00:41:11 00:00:00 7 6
Ronny Göthel 1980 00:41:11 00:00:00 7 6
Peter Höfler 1960 00:41:11 00:00:00 7 6
Jean-Julio Hofmann 1998 00:41:11 00:00:00 7 6
Janis Löwenstein 1999 00:41:11 00:00:00 7 6
Laurie Magdeburg 1998 00:41:11 00:00:00 7 2
Stephanie Reuter 1996 00:41:11 00:00:00 7 2
Selina Schmidt 1997 00:41:11 00:00:00 7 2
Sarah Schmidt 1997 00:41:11 00:00:00 7 2
Friedo Lange 1997 00:44:04 00:02:53 20 12
Heiko Winkler 1967 00:44:04 00:00:00 20 12
Anthony Miles-Cisinaro 1975 00:45:36 00:01:32 22 13
Thomas Hoffmann 1972 00:45:37 00:00:01 23 14
Micha Marien 1965 00:45:38 00:00:01 24 15
Holger Fausek 1979 00:46:42 00:01:04 25 16
Harald Schiller 1953 00:46:47 00:00:05 26 17
Annie Petry 1998 00:46:53 00:00:06 27 8
Jan Estelmann 1996 00:46:53 00:00:00 27 18
Andreas Körner 1949 00:47:13 00:00:20 29 19
Anka Trinks 1962 00:52:05 00:04:52 30 9
Ingo Colbow 1960 00:52:08 00:00:03 31 19
Annett Marien 1969 00:52:09 00:00:01 32 10
Anke Petry 1969 01:00:47 00:08:38 33 11

Soziale Netzwerke / Lesezeichen:     Facebook   Twitter   Google Bookmarks   Yahoo! Bookmarks